貸店舗(一部) 島町店舗 1階
賃料 | 33万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 荒尾町入口バス停 停歩2分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市南区島町5丁目 | ||||
築年月 | 2000年2月(築22年4ヶ月) | 使用部分面積 | 218.29㎡ | 坪数
/坪 単価 |
66.03坪/0.4998万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 【バス】 荒尾町入口バス停 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県熊本市南区島町5丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4998万円 |
建物名・部屋番号 | 島町店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 1フロア1テナント | ||
設備 | 男女別トイレ 収納スペース 給湯 都市ガス 動力あり 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料の100% フリーレント相談 |
使用部分面積 | 218.29㎡ | 坪数 | 66.03坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2000年2月(築22年4ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 空無 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 角地:2方道路 北6.0m 公道 接面23.0m 西7.0m 公道 接面24.0m |
用途地域 | 1種中高 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971294508 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/24 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)永伸
- 交通:
- -/-
【バス】鉄工団地前 停歩8分 - 住所:
- 熊本県熊本市東区長嶺西1丁目3-10
- TEL:
- 096-285-3399
- FAX:
- 096-276-7570
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(1)第5304号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。